鑫丰银河湾[H025085]
Upper Serangoon View
价格:
约¥1087万
物业类型 |
不详 |
|---|---|
物业状态 |
新建 |
建筑面积 |
188平方米 |
占地面积 |
179平方米 |
卧室数量 |
10K |
房龄 |
不详 |
朝向 |
不详 |
房源详情
大家的日本房产
我们是一家坐落于大阪市中央区,苛求专业度与服务质量的不动产公司。为您发掘关西地区,尤其大阪和京都的第一手优质房源。同时作为资产配置的售后服务,我们还提供一站式的物件托管、移民、留学等专业服务内容。
| 售价 | 专有面积 | 表面 | |||
| 18220 | 万日元=10,873,696元 | 188.00 | m2 | 自动计算 | % |
| 专有面积-从墙壁中心开始测量的面积,比登记薄面积稍大。 | |||||
| 物件信息 | |||||
| 物件编号 | 639780 | ||||
| 楼型 | 戸建て | ||||
| 楼层 | 2階建て | ||||
| 房间号 | |||||
| 均价 | 96.91 | 万日元=57,839元 | |||
| 阳台面积 | m2 | ||||
| 土地面积(一户建) | 179 | m2 | |||
| 朝向 | |||||
| 电梯 | 無 | ||||
| 区域 | 京都市下京区 | ||||
| 地址 | 京都市左京区高倉通五条下がる3丁目升屋町73 | ||||
| 建成 | 不明 | ||||
| 房型 | 10K | ||||
| 产权 | 永久所有权 | ||||
| 构造 | 木造 | ||||
| 用途 | 民泊 ホテル | ||||
| 交通路线 | 京都駅徒歩 | ||||
| 租金 | |||||
| 表面【注1】 | |||||
| 自动计算 | % | ||||
| 基础数据 | |||||
| 租金 | 日元/月 | 固都税 | 日元/年 | ||
| 管理费 | 日元/月 | 现状 | 空室 | ||
| 修缮基金 | 日元/月 | ||||
| 其他费用 | - | 日元/月 | |||
| 最近租期 | |||||
| 日元 | 中行现汇卖出价: | 5.97 | 更新时间: | 2018/7/17 | |






相关配套



物业类型
物业状态
建筑面积
占地面积
卧室数量
房龄
朝向